Spieler von: Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Freisen,Thomas 1966 1973
2 Oberbarnscheidt,Ludger 1964 1960 2264
3 Kükenbrink,Christopher 1991 1928
4 Jännekes,Oliver 1969 1911
5 Brinkmann,Uwe 1959 1907
6 Markus,Peter 1957 1887
7 Radi,Günter 1958 1874 1888
8 Funke,Eckhard 1950 1806 1867
9 Bender,Markus 1969 1797
10 Biendara,Michael 1965 1788
11 Kampmann,Marcel 1972 1742 1566
12 Gödeke,Ralf 1956 1712
13 Evers,Klaus 1967 1695 1607
14 Brandhoff,Gerd 1955 1688
15 Scholzuk,Peter 1978 1678
16 Scholzuk,Peter 1978 1669
17 Prigge,Jürgen 1960 1667
18 Müller,Hans-Dieter 1954 1652
19 Tolksdorf,Jürgen 1958 1641
20 Fitz,Bernd 1955 1637
21 Rumpf,Andre 1977 1606
22 Bauer,Matthias 1964 1604 1657
23 Kaltenpoth,Heinz-Werner 1959 1599
24 Rumpf,Helmut 1947 1596
25 Rosen,Christian 1981 1541
26 Roos,Hans-Jürgen 1939 1539
27 Schulz,Eberhard 1956 1525
28 Böcher,Joachim 1945 1489
29 Dahms,Heinz 1938 1475
30 Sinzig,Ralf 1966 1452
31 Mai,Michael 1967 1420
32 Radzik,Thomas 1963 1411 1500
33 Höhne,Michael 1959 1400
34 Kalkowski,Peter 1953 1393
35 Freisen,Marco 1980 1366
36 Bock,Oswin 1955 1365
37 Mangold,Heinrich 1954 1352
38 Kostrewa,Dieter 1947 1316
39 Kümmel,Hans-Jürgen 1951 1315 1579
40 Janzen,Erwin 2007 1304
41 Simeonidis,Marios 1967 1297
42 Marondel,Marian 1951 1243
43 Müller,Thomas Ralf 1955 1177
44 Meithner,Ulrich 1955 1158
45 Ebert,Ingo 1952 1158
46 Weber,Alfred 1959 1051
47 Schneider,Helmut 1936 1015
48 Milardovic,Ivan 1956